Gospower GPHB-48100H istiflenebilir lityum pil yüksek uyumlu protokol eşleşmesi ile hem şebekeden bağımsız hem de Hibrit invertörler için uygundur. Satckable görünüm tasarımı, daha esnek ve kurulumu kolay hale getirir.
eşya yok :
GPSB-48100HAğırlık :
196KG~372KG5.12kWh Yüksek Gerilim İstiflenebilir Enerji Depolama Pil Paketi
2-8 Birim Yığını Destekler
IP65 Tasarımı
1,0-1,6m Yığın Yüksekliği
100-400Vdc Çıkış
Enerji Depolama Pili
LiFePO4 Pil
Lityum pil
Pil paketi
Hem şebekeden bağımsız hem de hibrit invertörler için uygundur ve
protokol iyi eşleşiyor
Akü için arıza teşhisi ve izolasyon fonksiyonu
modül sistemi korur
Programlanabilir şarj ve deşarj kontrolü
Zarif tasarım, IP Hızı: IP65, Tak ve Çalıştır
Tasarım Ömrü >10 yıl @25C
Esnek ve kolay kurulum
Çok seviyeli yazılım ve donanım koruması
Döngüler: %80 DOD ile 6000'den fazla döngü ömrü
Sertifikalar:CE, TUV, ROHS, UN38.3, lEC62619, MSDS
Gospower GPSB-48100H İstiflenebilir Lityum PilHem şebekeden bağımsız hem de hibrit invertörler için tasarlanmış, yüksek uyumluluk protokol uyumuna sahip çok yönlü bir enerji depolama çözümü. İstiflenebilir görünüm tasarımıyla kurulum daha esnek ve basit hale gelir ve güç sistemi kurulumunuza kusursuz entegrasyon sağlar.
Gospower GPSB-48100H sağlam bir 5.12kWh yüksek gerilim enerji depolama bataryasıEn çok ihtiyaç duyduğunuz anda güvenilir yedek güç sağlar. Şebekeden bağımsız kurulumunuzu geliştirmek veya hibrit invertör sisteminizi desteklemek istiyorsanız Gospower GPSB-48100H, verimli ve güvenilir enerji depolama için ideal seçimdir.
Tek Modül | GPHB-48100H | |
Pil Türü | LiFePO4 | |
Nominal Enerji (kWh) | 5.12 | |
Nominal Kapasite [Ah] | 100 | |
Nominal Gerilim [V] | 51.2 | |
Gerilim Aralığı [V] | 43.2~58.4 | |
Çalışma Sıcaklığı | -20*C~45*C@Şarj Boşaltma 0°C~45°C@şarj | |
Tasarlanmış Yaşam | 10+ Yıl | |
Hayat döngüsü | 6000'den fazla Döngü @25*C %80 DOD | |
Boyut(U *G*Y) (mm) | 600*390*158,5 | |
Ağırlık (kg) | 44 |
Parametreler | GPSB-48100-2S | GPSB-48100-3S | GPSB-48100-4S | GPSB-48100-5S | GPSB-48100-6S | GPSB-481 00-7S | GPSB-481 00-8S |
Pil modülü miktarı | |||||||
Akü modülü enerjisi (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
Modül Numarası | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nominal Gerilim (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
Gerilim Aralığı (V) | 86.4-116.8 | 129.6-175.2 | 172,8-233,6 | 216-292 | 259.2-350.4 | 302.4-408.8 | 345.6-467.2 |
Şarj Akımı (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maks. Deşarj Akımı (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maksimum Deşarj Akımı (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Boyut:(G*D*Y) | 600*390*652 | 600*390*816 | 600*390*985 | 600*390*1138 | 600*390*1291 | 600*390*1444 | 600*390*1597 |
Ağırlık (kg) | 119 | 165 | 196 | 240 | 284 | 328 | 372 |
Ortam Parametresi | |||||||
Kapanış Koruma Derecesi | IP65 | ||||||
Şarj Sıcaklığı Aralığı(°C) | 0°C~50°C | ||||||
Tahliye Sıcaklık Aralığı (°C) | -20°C~55°C | ||||||
Kurulum yöntemi | Zemine monte | ||||||
Servis Ömrü | |||||||
Servis ÖmrüDöngü Ömrü | >6000(@25°C,80%DOD) | ||||||
Tasarım Ömrü (Yıl) | 10 | ||||||
Sertifikasyon | |||||||
Güvenlik ve Sertifikasyon | CE,IEC62619,UL1973 | ||||||
Toplu taşıma | UN38.3 |
Gospower, 2006 yılında kurulan lider bir Enerji ve Elektrik şirketidir. Enerji depolama bataryası, hibrit ve şebekeden bağımsız invertörler ve güç kaynağı ürünlerinin dünyaca ünlü üreticisi ve tedarikçisiyiz. 1. Tek elden hizmet 2. 18+ Yıllık Deneyim 3. Her sipariş için sıkı QC denetim raporu 4. Otomatik üretim ekipmanları, siparişi kalite ve miktar garantisiyle tamamlayın, %99,9+ iyi ürün verim oranı 5. Mühendisler kurulum çözümlerinde geniş deneyime sahiptir ve belirli proje detaylarına göre kurulum çözümleri tasarlayabilirler 6. Mükemmel satış sonrası servis sistemi 7. 10'dan fazla yurt dışı ofisi 8. Teknisyenleri yerinde bakım ve teknik eğitim için göndermek ve pazarlama stratejileri ve pazarlama materyalleri sağlamak |
Merkezi Shenzhen'de bulunan Gospower'ın bir fabrikası var Dongguan Songshan Gölü Endüstri Parkı 80.000 m2, 1200'den fazla çalışan.
Yaşlanma Testi | ATE Testi | Otomatik Eklenti |
İletim Ön Testi | İletim Ön Testi | EMS Testi |
PCB Testi | Titreşim testi | Son denetim |
Etiketler :