Microinverter, iki temel unsurdan oluşan, fayda etkileşimli şebekeye bağlı uygulamalarda kullanılır:
·Mikroinvertör
·Yönlendirici
Bu seri mikro invertör yerleşik WIFI modülüne sahiptir, böylece doğrudan yönlendiriciyle iletişim kurabilir.
eşya yok :
GPEM-800WMikro İnvertör 800W Tek Fazlı IP67 Tasarımı
IP67 Tasarımı
TAK & ÇALIŞTIR
Balkon & Karavan & Yat
Fotovoltaik Çözüm
10 Yıl Garanti
Kolay kurulum
Mikro invertörler evinize güç sağlamak için uygun maliyetli bir şebeke elektriği üretimi yaratmanın en iyi yoludur.
Rekabetçi fiyat güneş mikro invertör Güneş ışığının değişimini daha iyi izleyebilir ve MPPT işleviyle farklı çıkış gücünü kontrol edebilir, güneş ışığını etkili bir şekilde yakalayıp toplayabilir.
GPEM-800W Tek Fazlı mikro invertör 800W çıkış gücüne sahiptir ve ev, küçük ölçekli sanayi ve ticari senaryolara uygundur.
Her mikro invertör, bağımsız MPPT ve izleme özelliğiyle 2 güneş modülüne bağlanabilir ve kurulumunuzun güç üretimini maksimuma çıkarır.
Makinenin tamamı, ısı dağılımını teşvik etmek için metal muhafazayı benimser ve dayanıklıdır, çeşitli zorlu ortamlara uyum sağlamak için IP67 koruma düzeyine sahiptir. Dahili akıllı Wi-Fi modülü, gerçek zamanlı izleme ve arıza tanımlama.
Modeli | GPEM-600W | GPEM-800W | |||||||
Giriş Verileri(DC) | |||||||||
Yaygın olarak kullanılan modül gücü (W) | 240 ila 405+ | 280 ila 470+ | |||||||
Maksimum giriş voltajı (V) | 60 | ||||||||
MPPT voltaj aralığı (V) | 25-55 | ||||||||
Başlatma gerilimi (V) | 22 | ||||||||
Maksimum giriş akımı (A) | 2 × 11,5 | 2 × 12,5 | |||||||
Maksimum giriş kısa devre akımı (A) | 2 × 15 | ||||||||
MPPT sayısı | 2 | ||||||||
MPPT başına giriş sayısı | 2 | ||||||||
Çıkış Verileri (AC) | |||||||||
Tepe çıkış gücü (VA) | 600 | 800 | |||||||
Maksimum sürekli çıkış gücü (VA) | 600 | 800 | |||||||
Maksimum sürekli çıkış akımı (A) | 2.73 | 2.61 | 2.48 | 3.64 | 3.48 | 3.33 | |||
Nominal çıkış voltajı/aralığı (V)1 | 220/180-265 | 230/180-265 | 240/180-265 | 220/180-265 | 230/180-265 | 240/180-265 | |||
Nominal frekans/aralık (Hz)1 | 50/47-55 | ||||||||
60/55-64 | |||||||||
Güç faktörü (ayarlanabilir) | > 0,99 varsayılan | ||||||||
0,8 önde… 0,8 geride | |||||||||
Toplam harmonik bozulma | < %5 | ||||||||
10 AWG şubesi başına maksimum ünite2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||
12 AWG şubesi başına maksimum ünite2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
Yeterlik | |||||||||
CEC zirve verimliliği | %96,50 | ||||||||
CEC ağırlıklı verimlilik | %95 | ||||||||
Nominal MPPT verimliliği | %99,00 | ||||||||
Gece güç tüketimi (mW) | <50 | ||||||||
Mekanik Veri | |||||||||
Ortam sıcaklığı aralığı (°C) | -40 ila +65 | ||||||||
Boyutlar (G × Y × D [mm]) | 227×202×42 | ||||||||
Ağırlık (kg) | 3 kg | ||||||||
Muhafaza derecesi | Dış Mekan-NEMA 6 (IP67) | ||||||||
Soğutma | Doğal konveksiyon – Fan yok | ||||||||
Özellikler | |||||||||
İletişim | 2,4 GHz Tescilli RF (İskandinav) | ||||||||
İzolasyon türü | Galvanik İzoleli HF Trafo | ||||||||
Garanti | 10 yıla kadar | ||||||||
uyma | UL 1741, IEEE 1547, UL 1741 SA (240 Vac), UL 1741 SB, CA Kural 21 (240 Vac)4, CSA C22.2 No. 107.1-16, FCC Bölüm 15B, FCC Bölüm 15C | ||||||||
PV Hızlı Kapatma | NEC-2017 ve NEC-2020 Madde 690.12'ye uygundur | ||||||||
ve CEC-2021 Bölüm 64-218 PV Sistemlerinin Hızlı Kapatılması |
Gospower, 2006 yılında kurulmuş lider bir Enerji ve Elektrik şirketidir. Enerji depolama bataryası, hibrit ve şebekeden bağımsız invertörler ve güç kaynağı ürünlerinin dünyaca ünlü üreticisi ve tedarikçisiyiz. 1. Tek elden hizmet 2. 18+ Yıllık Deneyim 3. Her sipariş için sıkı QC denetim raporu 4. Otomatik üretim ekipmanları, siparişi kalite ve miktar garantisiyle tamamlayın, %99,9+ iyi ürün verim oranı 5. Mühendisler kurulum çözümlerinde geniş deneyime sahiptir ve belirli proje detaylarına göre kurulum çözümleri tasarlayabilirler 6. Mükemmel satış sonrası servis sistemi 7. 10'dan fazla yurt dışı ofisi 8. Teknisyenleri yerinde bakım ve teknik eğitim için göndermek ve pazarlama stratejileri ve pazarlama materyalleri sağlamak |
Merkezi Shenzhen'de bulunan Gospower, Dongguan Songshan Lake Endüstri Parkı'nda 80.000 m2'lik, 1200'den fazla çalışana sahip bir fabrikaya sahiptir.
Yaşlanma Testi | ATE Testi | Otomatik Eklenti |
İletim Ön Testi | İletim Ön Testi | EMS Testi |
PCB Testi | Titreşim testi | Son denetim |
Etiketler :