Gospower GPRB-48100P (16S) rafa monte lityum pil Yüksek uyumlu protokol eşleşmesi ile hem şebekeden bağımsız hem de hibrit invertörler için uygundur. Basit ve zarif görünüm tasarımı onu daha karlı hale getirir.
eşya yok :
GPRB-48100P (16S)5.12kWh Alçak Gerilim Rafa Monte Pil Paketi
Tanıtımı Gospower 5.12kWh Rafa Montajlı Pil Paketi - konut tipi UPS ve şebekeden bağımsız uygulamalar için tasarlanmış bir enerji depolama modülü. Bu pil, uygun bir kabinde üstün esneklik ve yerden tasarruf sağlayan enerji depolama olanağı sunar. Kullanıcılar depolama alanlarını kolayca genişletebilir ve %100 deşarj derinliğinin keyfini çıkararak onlara maksimum kullanılabilir enerji sağlayabilirler. Bu pil aynı zamanda 5,12kW (C0,5 sınıfı) maksimum deşarj gücüyle de güçlüdür.
Güvenlik ve güvenilirlik bu pilin temel özellikleridir. İyilik gücü Rafa Monte Lityum Pil mükemmel termal stabilite ve depolama sağlar, bu da onu güvenilir bir depolama çözümüne ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seçim haline getirir.
Tekli Akü Modülü | GPRB-48100P(16S) | GPEB-48100P-A(15S) |
Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 |
Nominal Enerji (kWh) | 5.12 | 4.8 |
Nominal Gerilim (V) | 51.2 | 48 |
Nominal Kapasite (Ah | 100 | 100 |
Gerilim Aralığı (V) | 43.2~58.4 | 40.5~54.7 |
Şarj Gerilimi (V) | 56.8-58.4 | 53.2~54.7 |
Şarj Akımı (A) | 50 | |
Deşarj Akımı [A] | 100 | |
İletişim | CAN/RS485/RS232 | |
Şarj Sıcaklığı | 0°C~50°C | |
Boşaltım Sıcaklığı | -20°C~55°C | |
Tasarlanmış Yaşam | 10+Yıl | |
Hayat döngüsü | >6000(@25°C,%80 DOD) | |
Ağırlık (kg) | 44 | 42 |
Gömülü Çözüm
Parametreler | GPRB-20U6P Çözümü | GPRB-33U10P Çözümü | |
Pil modülü miktarı | |||
Nominal Enerji (kWh) | 30.72 | 51.2 | |
Nominal Gerilim | 51.2/48 | 51.2 | |
Pil Modülü | GPRB-48100/GPRB-48100-A | GPRB-48100/GPRB-48100-A | |
Maksimum pil modülü sayısı (PCS) | 6 | 10 | |
Nominal Kapasite (Ah) | 600 | 1000 | |
Gerilim Aralığı (V) | 43.2~58.4 | 43.2~58.4 | |
Şarj Gerilimi (V) | 56.8-58.4 | 56.8-58.4 | |
Şarj/deşarj Akımı (A) | 100~400 | 100~700 | |
Ortam Parametresi | |||
Soğutma Modu | Doğal soğutma (Fansız) | ||
Şarj Sıcaklığı Aralığı (°C) | 0°C~50°C | ||
Tahliye Sıcaklık Aralığı (C) | -20°C~55°C | ||
Diğerleri | |||
Bağlantı Noktası | Üst ve alt | ||
İletişim | CAN/RS485/RS232/Kuru Kontak | ||
Güvenlik ve Sertifikasyon | UN38.3、IE62619 | ||
Tasarlanmış Yaşam | 10+Yıl | ||
Boyut (U*G*Y) | 1000*600*600mm(20U) | 1686*600*600mm(33U) | |
Ağırlık (kg) | 300(20U) | 480(33U) |
Gospower, 2006 yılında kurulmuş lider bir Enerji ve Elektrik şirketidir. Enerji depolama bataryası, hibrit ve şebekeden bağımsız invertörler ve güç kaynağı ürünlerinin dünyaca ünlü üreticisi ve tedarikçisiyiz. 1. Tek elden hizmet 2. 18+ Yıllık Deneyim 3. Her sipariş için sıkı QC denetim raporu 4. Otomatik üretim ekipmanları, siparişi kalite ve miktar garantisiyle tamamlayın, %99,9+ iyi ürün verim oranı 5. Mühendisler kurulum çözümlerinde geniş deneyime sahiptir ve belirli proje detaylarına göre kurulum çözümleri tasarlayabilirler 6. Mükemmel satış sonrası servis sistemi 7. 10'dan fazla yurt dışı ofisi 8. Teknisyenleri yerinde bakım ve teknik eğitim için göndermek ve pazarlama stratejileri ve pazarlama materyalleri sağlamak |
Merkezi Shenzhen'de bulunan Gospower, Dongguan Songshan Lake Endüstri Parkı'nda 80.000 m2'lik, 1200'den fazla çalışana sahip bir fabrikaya sahiptir.
Yaşlanma Testi | ATE Testi | Otomatik Eklenti |
İletim Ön Testi | İletim Ön Testi | EMS Testi |
PCB Testi | Titreşim testi | Son denetim |
Etiketler :