İyilik gücü GPEO-6KL1 saf sinüs dalgası güneş invertörü Kompakt boyutu ve hızlı kurulumuyla evde kurulum için mükemmel bir tasarımdır. 85-450V'luk geniş MPPT çalışma aralığına sahip Gospower invertör, ev sisteminiz için iyi bir seçenektir.
eşya yok :
GPEO-6KL1Konutsal Şebekeden Bağımsız Tek Fazlı İnvertör 6kW Dahili MPPT 27A
IP54 Tasarım
Saf sinus dalgası
Dahili MPPT
BMS İletişimi
Maks. 12 Adet Paralel
3 Yıl Garanti
Pil tipi: Kurşun asit, LiFePO4
Stek fazlı şebekeden bağımsız invertör Zorlu ortamlarda bile güvenilir performans sağlayan IP54 tasarımına sahiptir. Saf sinüs dalgası çıkışı, hassas elektronikler için istikrarlı ve temiz gücü garanti eder. Geniş MPPT çalışma aralığıyla güneş panellerinden enerji hasadını verimli bir şekilde optimize eder.
İyilik gücü GPEO-6KL1 saf sinüs dalgası güneş invertörü Dahili BMS iletişimiyle entegre olan invertör, akü performansının kesintisiz izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır. 12 üniteye kadar paralel çalışma kapasitesine sahip olup, artan enerji taleplerini karşılamak için ölçeklenebilirlik sunar. 3 yıllık garantiyle desteklenen kullanıcılar, dayanıklılığına ve uzun ömürlülüğüne güvenebilirler.
Ayrıca kurşun asit ve LiFePO4 dahil olmak üzere çeşitli akü türleriyle uyumluluğu, çeşitli şebeke dışı kurulumlar için esnekliği ve uygunluğu artırır.
| GPEO-4KL1 | GPEO-6KL1 | GPE0-12KL1 | |
PV (DC Girişi) | Önerilen maksimum PV giriş gücü | 4000W | 6000W | 12000W |
Maksimum giriş voltajı (Voc) | 500V | 500V | 500V | |
MPPT çalışma voltajı aralığı | 85V-450V(@85V başlatma) | 85V-450V (@75V başlatma) | 85V-450V (@75V başlatma) | |
MPPT Sayısı | 1 | 1 | 2 | |
MPPT başına maksimum giriş dizesi sayısı | 1 | 1 | 1 | |
MPPT başına maksimum giriş akımı | 15A | 27A | 27/13(MAKS:40A) | |
MPPT başına maksimum kısa devre akımı | 18A | 35A | 35A/17,5A | |
Kafes (AC girişi) | Maksimum giriş gücü | 5000W | 11500W | 16000W |
Maksimum giriş akımı | 28A | 50A | 90A | |
Nominal şebeke gerilimi | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
Nominal şebeke frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Kabul edilebilir aralık | 170-280Vac(UPS için); 90-280Vac(Ev Aletleri İçin) | 170-280Vac(UPS için); 90-280Vac(Ev Aletleri İçin) | 170-280Vac(UPS için); 90-280Vac(Ev Aletleri İçin) | |
Pil Parametreler (İki Yönlü) | Pil Türü | LiFePO4/Kurşun-asit | LiFePO4/Kurşun-asit | LiFePO4/Kurşun-asit |
Akü voltajı aralığı | 20~30VDC | 40~60Vdc | 40~60Vdc | |
Hız Akü Gerilimi | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
Maksimum şarj/deşarj akımı | 120A/160A | 120A/130A | 210A/230A | |
BMS iletişim modu | RS485 | RS485 | RS485 | |
Destek olmak Çıktı (AC Çıkışı) | Nominal çıkış gücü | 4000W/4000VA | 6000W/6000VA | 12000W/12000VA(İkiz çıkış) |
Nominal çıkış akımı | 18.2A | 27.3A | 54.5A | |
Nominal çıkış voltajı / Frekans | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
Paralel Kapasite | _ | Maks. 12 Adet | Maks. 12 Adet | |
Dalgalanma gücü | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 24000VA 5s | |
THDv(@doğrusal yük) | <%3 | <%3 | <%3 | |
Anahtarlama süresi | 10 ms tipik (UPS için) 20 ms tipik (Ev Aletleri için) | |||
Yeterlik | Tepe verimliliği | %95,00 | %98,00 | %98,00 |
Maks.MPPT verimliliği | %99,90 | %99,90 | %99,90 | |
Koruma | İç koruma | √ Çıkış kısa devre koruması √ Çıkış aşırı gerilim koruması | ||
Dalgalanma koruması | PV:Tip III,AC:Tip III | |||
IP derecelendirme | IP54 | |||
Genel Parametreler | Çalışma sıcaklığı aralığı | -10°C ~ 55°C | ||
Bağıl nem aralığı | %5~%95 | %5~%95 | %5~%95 | |
Maksimum çalışma yüksekliği | >2000m değer kaybı | >2000m değer kaybı | >2000m değer kaybı | |
Bekleme durumunda öz tüketim | <10W | <10W | <20W | |
Kurulum türü | Duvara monte | Duvara monte | Duvara monte | |
Soğutma modu | Fan soğutma | Fan soğutma | Fan soğutma | |
İletişim | RS232/RS485/Kuru kontak/WI-FI | RS232/RS485/Kuru kontak/WI-FI | RS232/RS485/Kuru kontak/WI-FI | |
Görüntülemek | LCD | LCD | LCD | |
Mekanik Şartname | İnvertör boyutları (U*G*Y) (mm) | 444,7*346,6*120 | 444,7*346,6*120 | 630*535*125 |
Net ağırlık / kilogram) | 9.2 | 12.4 | 27 | |
Nakliye boyutları (U*G*Y)(mm) | 560*465*240 | 560*465*240 | 745*650*240 | |
Brüt Ağırlık (kg) | 11.4 | 14.6 | 30 | |
Garanti süresi | 3 yıl |
Gospower, 2006 yılında kurulmuş lider bir Enerji ve Elektrik şirketidir. Enerji depolama bataryası, hibrit ve şebekeden bağımsız invertörler ve güç kaynağı ürünlerinin dünyaca ünlü üreticisi ve tedarikçisiyiz. 1. Tek elden hizmet 2. 18+ Yıllık Deneyim 3. Her sipariş için sıkı QC denetim raporu 4. Otomatik üretim ekipmanları, siparişi kalite ve miktar garantisiyle tamamlayın, %99,9+ iyi ürün verim oranı 5. Mühendisler kurulum çözümlerinde geniş deneyime sahiptir ve belirli proje detaylarına göre kurulum çözümleri tasarlayabilirler 6. Mükemmel satış sonrası servis sistemi 7. 10'dan fazla yurt dışı ofisi 8. Teknisyenleri yerinde bakım ve teknik eğitim için göndermek ve pazarlama stratejileri ve pazarlama materyalleri sağlamak |
Merkezi Shenzhen'de bulunan Gospower, Dongguan Songshan Lake Endüstri Parkı'nda 80.000 m2'lik, 1200'den fazla çalışana sahip bir fabrikaya sahiptir.
Yaşlanma Testi | ATE Testi | Otomatik Eklenti |
İletim Ön Testi | İletim Ön Testi | EMS Testi |
PCB Testi | Titreşim testi | Son denetim |
Etiketler :